CARACTÉRISTIQUES
- Tous les coins des fenêtres en PVC sont soudés par fusion pour une performance et une efficacité optimales.
- Profil multi chambre pour une isolation thermique optimale
- Coupe-froid triple situé sur le châssis pour une étanchéité maximale à l’air et à l’eau
- Système de couplage intégré pour une sécurité accrue contre l’entrée par effraction
- Cavités de bois (3/4 po) et de gypse (1/2 po) intégrés
- Vitrage scellé d’une épaisseur totale de 11/16 po (18 mm)
- Moustiquaire demi-grandeur, amovible de l’intérieur, avec un cadre en aluminium émaillé
- Système de couplage central qui augmente les résultats des épreuves d’étanchéité à l’air et la résistance à l’entrée par effraction.
- PVC lustré à base de poudre pour une finition lustrée qui réduit l’adhérence de la saleté
- Serrure à levier ergonomique
Specifications and Performance
PRODUITS PVC | FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE | FENÊTRE COULISSANTE DOUBLE | FENÊTRE À GUILLOTINE SIMPLE | FENÊTRE À GUILLOTINE DOUBLE |
STANDARD | A440-00 | A440-00 | A440-00 | A440-00 |
L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR | A3 | A3 | A3 | A3 |
L’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU | B5 | B3 | B6 | B5 |
RÉSISTANCE À LA SURCHARGE DU VENT | C4 | C4 | C4 | C4 |
COTE ÉNERGÉTIQUE | 32 | 31 | 32 | 31 |
NAFS-08 | R-PG50-H | R-PG35-HS | R-PG55-H | R-PG55-H |
RÉSISTANCE À L’ENTRÉE PAR EFFRACTION | F20 | F20 | F20 | F20 |
ENERGY STAR | DOUBLE VITRAGE | DOUBLE VITRAGE | DOUBLE VITRAGE | DOUBLE VITRAGE |
ZONE CLIMATIQUE | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
RÉSULTATS VALEUR U (varie selon le type de vitrage choisi) | 1.65 | 1.81 | 1.65 | 1.81 |
de demande
d'information